Kollegium und Klassen
(Stand: 06.05.2022)

Unser Kollegium – Foto vom 15.06.2021
Name, Vorname | Unterrichtsfächer / Angebote | Klassenleitung | Stellvertr. Klassenleitung | Sprechstunde | |
1 | Ahr, Heike | Chemie, Mathematik | n.V. | ||
2 | Ahr, Torsten | Chemie, Mathematik | 7d | Mo., 2. Std. | |
3 | Althoff, Hannah | Deutsch, Mathematik | n.V. | ||
4 | Aydin, Safiye | Deutsch, Französisch | 10d | Di., 3. Std. | |
5 | Baf-Goral, Kristina | Erdkunde, Musik | 7e | Di., 3. Std. | |
6 | Becker, Matthias | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
7 | Berg, Anna | Sozialwissenschaften, kath. Religion | 10e | Do., 4. Std. | |
8 | Bergmann, Nadine | Deutsch, Biologie | |||
9 | Birkholz, Mirko | Mathematik, Sport | 5a | Mi., 4. Std. | |
10 | Brandt, Claudia | Deutsch, Pädagogik, Biologie, NW | 9c | Mi., 5. Std. | |
11 | Bransdor, Katja | Deutsch, Geschichte | 7d | Mi., 4. Std. | |
12 | Bulinski, Dennis | Englisch, Sozialwissenschaften | 9a | Mi., 5. Std. | |
13 | Corkadi, Sarah | Niederländisch, ev. Religion | 10a | ||
14 | Cullmann, Bärbel | Französisch | Di., 3. Std. | ||
15 | Czechleba, Sandra | Deutsch, Geschichte | 6e | Mo., 3. Std. | |
16 | Depker, Marian | Englisch, Biologie | 9e | Mo., 4. Std. | |
17 | Fellendorf, Holger | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
18 | Förster, Annette | Englisch, Sport, Latein | n.V. | ||
19 | Gohr, Pascal | Physik, Chemie | 10b | Mo., 4. Std. | |
20 | Gora, Hermann | Mathematik, Physik | Fr., 5. Std. | ||
21 | Göttsching, Julius | Erdkunde, Sozialwissenschaften | |||
22 | Gotsmann, Marie Claire | Erdkunde, Deutsch | 8e | ||
23 | Heister, Kai | Erdkunde, Geschichte | 8d | Do., 3. Std. | |
24 | Henze, Henning | Mathematik, Technik | Mi., 3. Std. | ||
25 | Herbstritt, Stephanie | Kunst, Chemie, NW | 8a | Mo., 5. Std. | |
26 | Höckelmann, Svenja | ev. Religion, Latein | Mi., 4. Std. | ||
27 | Hohmann, Norbert | Deutsch, Chemie | n.V. | ||
28 | Jacobi, Miriam | Englisch, Geschichte | |||
29 | Jansen, Claudia | Musik, Sport | n.V. | ||
30 | Janßen, Janina | Deutsch, Erdkunde | n.V. | ||
31 | Jasper-Kock, Karin | Deutsch, Mathematik | 6c | Mi., 4. Std. | |
32 | Kallabis-Lex, Lara | Latein, ev. Religion | n.V. | ||
33 | Kathemann, Kathrin | Mathematik, kath. Religion | 8c | Fr., 2. Std. | |
34 | Kersting, Rita | Biologie, Englisch | Q1 | Fr., 4. Std. | |
35 | Kiehle, Katharina | Französisch, Sport | Do., 5. Std. | ||
36 | Kinder, Jonas | Mathematik, Sport | 5c | Mi., 3. Std. | |
37 | Kirchert, Dr. Kay-Uwe | Musik, Kunst, Mathematik | 6e | Mi., 2. Std. | |
38 | Klagges, Matthias | Deutsch, Philosophie | Do., 3. Std. | ||
39 | Klees, Wibke | Deutsch, ev. Religion | 10b | n.V. | |
40 | Klem, Robert | Mathematik, Kunst, Informatik | 7e | Di., 4. Std. | |
41 | Kloth, Christina | Physik, Sozialwissenschaften | 10c | Mi., 5. Std. | |
42 | Kolbe, Ulrich | Biologie, Sport | 6d | Do., 3. Std. | |
43 | Kromus, Eveline | Biologie, kath. Religion, Latein | Di., 3. Std. | ||
44 | Kukuk, Anette | Mathematik, ev. Religion | n.V. | ||
45 | Lauff, Petra | ev. Religion, Hauswirtschaft | 7e | Do., 4. Std. | |
46 | Lohner, Ulrike | Sport, Geschichte, Politik | 7a | Di., 4. Std. | |
47 | Lübbering, Melanie | Deutsch, Hauswirtschaft | 9b | Mi., 3. Std. | |
48 | Manthuruthil, Jaisy | Deutsch, Niederländisch, Englisch | 7c | Fr., 2. Std. | |
49 | May, Anika | Mathematik, ev. Religion | 5a | Mo., 4. Std. | |
50 | Merkelbach, Sven | Englisch, Biologie, Niederländisch | Q1 | Mi., 5. Std. | |
51 | Merkes, Fabian | Sport, Englisch | 10c | Fr., 3. Std. | |
52 | Mertens, Anna-Lena | Deutsch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
53 | Mertsch, Christina | Mathe, Geschichte | 9a | Mi., 3. Std. | |
54 | Meyer, Bianca | Erdkunde, Sport, Mathematik | 5e | Di., 2. Std. | |
55 | Meyer, Hendrik | Deutsch, Mathematik, Geschichte | 6a | Di., 3. Std. | |
56 | Michalzik, Manuel | Biologie, Sport | 7b | Di., 3. Std. | |
57 | Mielimaka, Anna | Deutsch, Biologie | 5d | Do., 3. Std. | |
58 | Möllmann, Edgar | Mathematik, Musik, Orchester, Informatik | 6b | Mi., 3. Std. | |
59 | Neumann, Tim-Frederic | Sport, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
60 | Nienhoff, Ute | Mathematik, kath. Religion, Pädagogik | 9d | Mo., 2. Std. | |
61 | Niklas-Janas, Kerstin | Biologie, Chemie, NW | n.V. | ||
62 | Nottinger, Dr. Isabel | Deutsch, Englisch | 7a | Do., 2. Std. | |
63 | Oberkinkhaus, Ellen | Deutsch, Naturwissenschaften, Biologie | 9e | Di., 4. Std. | |
64 | Obrecht, Tobias | Mathematik, Geschichte | Do., 2. Std. | ||
65 | Pehl, Annika | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
66 | Pleschka, Ramona | Französisch, Spanisch | Mi., 6. Std. | ||
67 | Pöll, Ulrike | Chemie, Englisch | |||
68 | Prause, Dennis | Latein, ev. Religion | 9b | Mi., 3. Std. | |
69 | Prause, Melanie | Englisch, Geschichte | 6d | Do., 2. Std. | |
70 | Rastfeld, Gerhard | Sozialpädagogik | n.V. | ||
71 | Rohmert, Christian | Mathematik, Technik, Informatik | 5d | Do., 3. Std. | |
72 | Röhr, Kalojan-Rainer | Physik, Technik | 10d | Di., 5. Std. | |
73 | Rüdiger, Maria | Deutsch, Sozialwissenschaften | 10e | Di.,4. Std. | |
74 | Sadowski, Bianca | Biologie, Chemie, NW, Englisch | 9c | Mo., 4. Std. | |
75 | Schneidereit, Madlen | Niederländisch, ev. Religion | 5c | Do., 4. Std. | |
76 | Schönberger, Bert | Englisch, Deutsch | 9d | Mi., 4. Std. | |
77 | Schoppe, Julia | Englisch, Philosophie | 5e | Fr., 5. Std. | |
78 | Schröer, Hans-Jürgen | Englisch, Sport | Mi., 6. Std. | ||
79 | Schwuchow, Lea | Englisch, Biologie | Mi., 5. Std. | ||
80 | Seidler, Simone | Deutsch, kath. Religion | 8b | Do., 2. Std. | |
81 | Skorupa, Merle | Biologie, Englisch | 8c | Mo., 4. Std. | |
82 | Sobiech, Christine | Mathematik, Französisch | EF | Di., 4. Std. | |
83 | Sondern, Ariane | Deutsch, Biologie | Q2 | Do., 3. Std. | |
84 | Spellerberg, Christina | Deutsch, Musik, ELS-Chor | 7b | Mi., 6. Std. | |
85 | Spyrou, Susanne | Deutsch, Hauswirtschaft | Mi., 6. Std. | ||
86 | Steiner, Birgit | Mathematik, Sport | 7c | Mo., 3. Std. | |
87 | Temp, Steffen | Erdkunde, Biologie, Chemie | 6c | ||
88 | Thein, Stefan | Mathematik, Physik, Informatik | 10a | Di., 3. Std. | |
89 | Trost, Matthias | Biologie, Chemie | n.V. | ||
90 | Viße, Sigrid | kath. Religion, Pädagogik, Kunst | Mi., 5. Std. | ||
91 | Vollmark, Katja | Kunst, Biologie | 6b | Mi., 3. Std. | |
92 | Weber, Felix | Mathematik, Sport | EF | Fr., 6. Std. | |
93 | Wegner, Martin | Englisch, Philosophie, Pädagogik | 8b | Di., 3. Std. | |
94 | Weiße, Heike | Biologie, ev. Religion | Mi., 5. Std. | ||
95 | Weiße, Markus | Chemie, Geschichte | 8e | Mi., 4. Std. | |
96 | Wichmann, Sabina | Kunst, Sozialwissenschaften | Q2 | Do., 6. Std. | |
97 | Wiesmann, Jennifer | Englisch, Musik | 5b | Di., 4. Std. | |
98 | Wirtz, Andreas | Mathematik, Sport, Technik, Pädagogik | 5b | Mi., 3. Std. | |
99 | Wirtz, Diane | Englisch, kath. Religion | Fr., 3. Std. | ||
100 | Witting, Achim | Erdkunde, Sport | 8a | Fr., 4. Std. | |
101 | Zaremba, Gina | Englisch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
102 | Zerhusen, Anna | Deutsch, Geschichte | 8d | Mo., 3. Std. |
Unsere Schulklassen 2021/2022:
Klasse | Raum | Klassenlehrer(in) | Stellvertretende Klassenleitung |
5a | D 101 | Frau May | Herr Birkholz |
5b | D 102 | Frau Wiesmann |
Herr Wirtz |
5c | D 103 | Herr Kinder |
Frau Schneidereit |
5d | D 105 | Frau Mielimaka |
Herr Rohmert |
5e | D 106 | Frau Meyer | Frau Schoppe |
6a | D 202 | Herr Meyer | Frau Förster |
6b | D 203 | Herr Möllmann | Frau Höckelmann |
6c | D 204 | Herr Temp | Frau Jasper-Kock |
6d | D 205 | Herr Kolbe | Frau Prause |
6e | D 206 | Herr Kirchert | Frau Czechleba |
7a | A 206 | Frau Nottinger | Frau Lohner |
7b | A 205 | Frau Spellerberg | Herr Michalzik |
7c | A 204 | Frau Manthuruthil | Frau Steiner |
7d | A 201 | Frau Bransdor | Herr Ahr |
7e | A 203 | Herr Klem | Frau Lauff |
8a | C 107 | Herr Witting | Frau Herbstritt |
8b | C 213 | Frau Seidler | Herr Wegner |
8c | B 201 | Frau Kathemann | Frau Skorupa |
8d | C 207 | Herr Heister | Frau Zerhusen |
8e | C 212 | Frau Gotsmann | Herr Weiße |
9a | B 203 | Herr Bulinski | Frau Mertsch |
9b | C 211 | Herr Prause | Frau Lübbering |
9c | C 204 | Frau Brandt | Frau Sadowski |
9d | C 202 | Herr Schönberger | Frau Nienhoff |
9e | A 202 | Frau Depker | Frau Oberkinkhaus |
10a | C 108 | Herr Thein | Frau Corkadi |
10b | D 201 | Frau Klees | Herr Gohr |
10c | D 104 | Herr Merkes | Frau Kloth |
10d | B 202 | Frau Aydin | Herr Röhr |
10e | A 207 | Frau Berg | Frau Rüdiger |
EF | Frau Sobiech | Herr Weber | |
Q1 | Frau Kersting | Herr Merkelbach | |
Q2 | Frau Wichmann | Frau Sondern |