Kollegium und Klassen
(Stand: 01.08.2023)

Unser Kollegium – Foto vom 15.06.2021
Name, Vorname | Unterrichtsfächer / Angebote | Klassenleitung | Stellvertr. Klassenleitung | Sprechstunde | |
1 | Ahr, Heike | Chemie, Mathematik | n.V. | ||
2 | Ahr, Torsten | Chemie, Mathematik | 9d | n.V. | |
3 | Ammendolea Jana | Deutsch, Sozialwissenschaften | 8b | n.V. | |
4 | Aydin, Safiye | Deutsch, Französisch | 9b | n.V. | |
5 | Baf-Goral, Kristina | Erdkunde, Musik | 5b | n.V. | |
6 | Becker, Matthias | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
7 | Berg, Anna | Sozialwissenschaften, kath. Religion | 6e | n.V. | |
8 | Bergmann, Nadine | Deutsch, Biologie | n.V. | ||
9 | von Berswordt- Lenkeit, Anna Maria | Deutsch, Erdkunde, Politik | n.V. | ||
10 | Birkholz, Mirko | Mathematik, Sport | 7a, 10e | n.V. | |
11 | Brandt, Claudia | Deutsch, Pädagogik, Biologie, NW | 5c | n.V. | |
12 | Bransdor, Katja | Deutsch, Geschichte | 9d | n.V. | |
13 | Bulinski, Dennis | Englisch, Sozialwissenschaften | 5a | n.V. | |
14 | Corkadi, Sarah | Niederländisch, ev. Religion | 9b | n.V. | |
15 | Czechleba, Sandra | Deutsch, Geschichte | 8e | n.V. | |
16 | Depker, Marian | Englisch, Biologie | n.V. | ||
17 | Droste, Christoph | Englisch, Französisch | n.V. | ||
18 | Fellendorf, Holger | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
19 | Förster, Annette | Englisch, Sport, Latein | n.V. | ||
20 | Gora, Hermann | Mathematik, Physik | n.V. | ||
21 | Göttsching, Julius | Erdkunde, Sozialwissenschaften | 10c | n.V. | |
22 | Gotsmann, Marie Claire | Erdkunde, Deutsch, Hauswirtschaft, Kunst | 9a | n.V. | |
23 | Heister, Kai | Erdkunde, Geschichte | 10d | n.V. | |
24 | Henze, Henning | Mathematik, Technik | n.V. | ||
25 | Herbstritt, Stephanie | Kunst, Chemie, NW | 10a | n.V. | |
26 | Höckelmann, Svenja | ev. Religion, Latein | 6b | n.V. | |
27 | Homa, Denis | Deutsch, Sport | n.V. | ||
28 | Jacobi, Miriam | Englisch, Geschichte | 5d | n.V. | |
29 | Jansen, Claudia | Musik, Sport | n.V. | ||
30 | Janßen, Janina | Deutsch, Erdkunde | n.V. | ||
31 | Jasper-Kock, Karin | Deutsch, Mathematik | n.V. | ||
32 | Kallabis-Lex, Lara | Latein, ev. Religion | n.V. | ||
33 | Kamrath, Alexandra | Deutsch, Erdkunde | n.V. | ||
34 | Kathemann, Kathrin | Mathematik, kath. Religion | n.V. | ||
35 | Kersting, Rita | Biologie, Englisch | EF | n.V. | |
36 | Kiehle, Katharina | Französisch, Sport | 9c | n.V. | |
37 | Kinder, Jonas | Mathematik, Sport | 7c | n.V. | |
38 | Kirchert, Dr. Kay-Uwe | Musik, Kunst, Mathematik | n.V. | ||
39 | Klees, Wibke | Deutsch, ev. Religion | 10e | n.V. | |
40 | Klem, Robert | Mathematik, Kunst, Informatik | 9e | n.V. | |
41 | Klimczuk, Sandra | Englisch, kath. Religion | n.V. | ||
42 | Köster, Katrin | Englisch, Sport | n.V. | ||
43 | Kolbe, Ulrich | Biologie, Sport | 8d | n.V. | |
44 | Krogoll, Kristof | Musik, Biologie | 5d | n.V. | |
45 | Kukuk, Anette | Mathematik, ev. Religion | n.V. | ||
46 | Lauff, Petra | ev. Religion, Hauswirtschaft | 9e | n.V. | |
47 | Lübbering, Melanie | Deutsch, Hauswirtschaft | 5e | n.V. | |
48 | Manthuruthil, Jaisy | Deutsch, Niederländisch, Englisch | 6c | n.V. | |
49 | May, Anika | Mathematik, ev. Religion | 7a | n.V. | |
50 | Merkelbach, Sven | Englisch, Biologie, Niederländisch | EF | n.V. | |
51 | Merkes, Fabian | Sport, Englisch | 8e | n.V. | |
52 | Mertens, Anna-Lena | Deutsch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
53 | Mertsch, Christina | Mathe, Geschichte | 5a | n.V. | |
54 | Meyer, Bianca | Erdkunde, Sport, Mathematik | 7e | n.V. | |
55 | Meyer, Hendrik | Deutsch, Mathematik, Geschichte | 5b | n.V. | |
56 | Michalzik, Manuel | Biologie, Sport | 6d | n.V. | |
57 | Mielimaka, Anna | Deutsch, Biologie | 7d | n.V. | |
58 | Möllmann, Edgar | Mathematik, Musik, Orchester, Informatik | 6b | n.V. | |
59 | Neumann, Tim-Frederic | Sport, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
60 | Niedrich, Jessica | Mathematik, Physik | 8a | n.V. | |
61 | Nienhoff, Ute | Mathematik, kath. Religion, Pädagogik | 8c | n.V. | |
62 | Niklas-Janas, Kerstin | Biologie, Chemie, NW | n.V. | ||
63 | Nottinger, Dr. Isabel | Deutsch, Englisch | 6a | n.V. | |
64 | Oberkinkhaus, Ellen | Deutsch, Naturwissenschaften, Biologie | n.V. | ||
65 | Obrecht, Tobias | Mathematik, Geschichte | n.V. | ||
66 | Olek, Ramona | DaZ | n.V. | ||
67 | Paßner, Vanessa | Mathematik, Sport | n.V. | ||
68 | Pehl, Annika | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
69 | Pleschka, Ramona | Französisch, Spanisch | n.V. | ||
70 | Plietker, Stephan | Mathematik, Physik | 6c | n.V. | |
71 | Prause, Dennis | Latein, ev. Religion | 5e | n.V. | |
72 | Prause, Melanie | Englisch, Geschichte | 8d | n.V. | |
73 | Rastfeld, Gerhard | Sozialpädagogik | n.V. | ||
74 | Rohmert, Christian | Mathematik, Technik, Informatik | 7d | n.V. | |
75 | Röhr, Kalojan-Rainer | Physik, Technik | n.V. | ||
76 | Röttger, Kathrin | Deutsch, Geschichte | 8a | n.V. | |
77 | Rüdiger, Maria | Deutsch, Sozialwissenschaften | 6e | n.V. | |
78 | Sadowski, Bianca | Biologie, Chemie, NW, Englisch | 5c | n.V. | |
79 | Schneidereit, Madlen | Niederländisch, ev. Religion | 7c | n.V. | |
80 | Schönberger, Bert | Englisch, Deutsch | 8c | n.V. | |
81 | Schoppe, Julia | Englisch, Philosophie | 7e | n.V. | |
82 | Schwuchow, Lea | Englisch, Biologie | n.V. | ||
83 | Seidler, Simone | Deutsch, kath. Religion | 10b | n.V. | |
84 | Sieger, Niklas | Englisch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
85 | Siepmann, Anna | Deutsch, kath. Religion | n.V. | ||
86 | Skorupa, Merle | Biologie, Englisch | 9c | n.V. | |
87 | Sobiech, Christine | Mathematik, Französisch | Q2 | n.V. | |
88 | Sondern, Ariane | Deutsch, Biologie | Q1 | n.V. | |
89 | Spellerberg, Christina | Deutsch, Musik, ELS-Chor | 6d | n.V. | |
90 | Spyrou, Susanne | DaZ, Hauswirtschaft | n.V. | ||
91 | Steiner, Birgit | Mathematik, Sport | n.V. | ||
92 | Temp, Steffen | Erdkunde, Biologie, Chemie | n.V. | ||
93 | Tenter, Philipp | Englisch, Geschichte | 9a | n.V. | |
94 | Thein, Stefan | Mathematik, Physik, Informatik | 6a | n.V. | |
95 | Trabert, Greta Maria | Kunst | n.V. | ||
96 | Trost, Matthias | Biologie, Chemie | n.V. | ||
97 | Underberg , Christina | Physik, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
98 | Vollmark, Katja | Kunst, Biologie | 8b | n.V. | |
99 | Weber, Felix | Mathematik, Sport | Q2 | n.V. | |
100 | Wegner, Martin | Englisch, Philosophie, Pädagogik | 10b | n.V. | |
101 | Weiße, Heike | Biologie, ev. Religion | n.V. | ||
102 | Weiße, Markus | Chemie, Geschichte | n.V. | ||
103 | Wichmann, Sabina | Kunst, Sozialwissenschaften | Q1 | n.V. | |
104 | Wiesmann, Jennifer | Englisch, Musik | 7b | n.V. | |
105 | Wirtz, Andreas | Mathematik, Sport, Technik, Pädagogik | 7b | n.V. | |
106 | Wirtz, Diane | Englisch, kath. Religion | n.V. | ||
107 | Witting, Achim | Erdkunde, Sport | 10a | n.V. | |
108 | Zerhusen, Anna | Deutsch, Geschichte | 10d | n.V. |
Unsere Schulklassen 2023/2024:
Klasse | Raum | Klassenlehrer(in) | Stellvertretende Klassenleitung |
5a | D 203 | Frau Mertsch | Herr Bulinski |
5b | D 202 | Herr Meyer | Frau Baf-Goral |
5c | D 204 | Frau Brandt | Frau Sadowski |
5d | D 205 | Frau Jacobi | Herr Krogoll |
5e | D 206 | Herr Prause | Frau Lübbering |
6a | A 206 | Frau Dr. Nottinger | Herr Thein |
6b | A 207 | Herr Möllmann |
Frau Höckelmann |
6c | A 204 | Frau Manthuruthil | Herr Plietker |
6d | A 205 | Frau Spellerberg | Herr Michalzik |
6e | A 201 | Frau Berg | Frau Rüdiger |
7a | D 101 | Frau May | Herr Birkholz |
7b | D 102 | Frau Wiesmann |
Herr Wirtz |
7c | D 103 | Herr Kinder |
Frau Schneidereit |
7d | D 105 | Frau Mielimaka |
Herr Rohmert |
7e | D 106 | Frau Meyer | Frau Schoppe |
8a | C 211 | Frau Röttger | Frau Niedrich |
8b | C 204 | Frau Ammendolea |
Frau Vollmark |
8c | C 202 | Frau Nienhoff | Herr Schönberger |
8d | A 202 | Herr Kolbe | Frau Prause |
8e | B 203 | Frau Czechleba | Herr Merkes |
9a | D 104 | Herr Tenter |
Frau Gotsmann |
9b | C 212 | Frau Aydin |
Frau Corkadi |
9c | C 107 | Frau Kiehle | Frau Skorupa |
9d | C 108 | Frau Bransdor | Herr Ahr |
9e | A 203 | Herr Klem | Frau Lauff |
10a | B 202 | Frau Herbstritt | Herr Witting |
10b | C 213 | Frau Seidler | Herr Wegner |
10c | B 201 | Herr Göttsching |
|
10d | C 207 | Herr Heister | Frau Zerhusen |
10e | D 201 | Frau Klees | Herr Birkholz |
EF | Frau Kersting | Herr Merkelbach | |
Q1 | Frau Wichmann | Frau Sondern | |
Q2 | Frau Sobiech | Herr Weber |