Kollegium und Klassen
(Stand: 06.03.2023)

Unser Kollegium – Foto vom 15.06.2021
Name, Vorname | Unterrichtsfächer / Angebote | Klassenleitung | Stellvertr. Klassenleitung | Sprechstunde | |
1 | Ahr, Heike | Chemie, Mathematik | n.V. | ||
2 | Ahr, Torsten | Chemie, Mathematik | 8d | n.V. | |
3 | Ammendolea Jana | Deutsch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
4 | Aydin, Safiye | Deutsch, Französisch | 8b | n.V. | |
5 | Baf-Goral, Kristina | Erdkunde, Musik | 7a | n.V. | |
6 | Becker, Matthias | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
7 | Bekeschus, Eileen | Mathematik, Physik | n.V. | ||
8 | Berg, Anna | Sozialwissenschaften, kath. Religion | 5e | n.V. | |
9 | Bergmann, Nadine | Deutsch, Biologie | n.V. | ||
10 | Birkholz, Mirko | Mathematik, Sport | 9e | n.V. | |
11 | Brandt, Claudia | Deutsch, Pädagogik, Biologie, NW | 10c | n.V. | |
12 | Bransdor, Katja | Deutsch, Geschichte | 8d | n.V. | |
13 | Bulinski, Dennis | Englisch, Sozialwissenschaften | 10a | n.V. | |
14 | Corkadi, Sarah | Niederländisch, ev. Religion | n.V. | ||
15 | Cullmann, Bärbel | Französisch | n.V. | ||
16 | Czechleba, Sandra | Deutsch, Geschichte | 7e | n.V. | |
17 | Depker, Marian | Englisch, Biologie | 10e | n.V. | |
18 | Fellendorf, Holger | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
19 | Förster, Annette | Englisch, Sport, Latein | n.V. | ||
20 | Gora, Hermann | Mathematik, Physik | n.V. | ||
21 | Göttsching, Julius | Erdkunde, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
22 | Gotsmann, Marie Claire | Erdkunde, Deutsch | n.V. | ||
23 | Heister, Kai | Erdkunde, Geschichte | 9d | n.V. | |
24 | Henze, Henning | Mathematik, Technik | n.V. | ||
25 | Herbstritt, Stephanie | Kunst, Chemie, NW | 9a | n.V. | |
26 | Höckelmann, Svenja | ev. Religion, Latein | n.V. | ||
27 | Hohmann, Norbert | Deutsch, Chemie | n.V. | ||
28 | Homa, Denis | Deutsch, Sport | n.V. | ||
29 | Jacobi, Miriam | Englisch, Geschichte | n.V. | ||
30 | Jansen, Claudia | Musik, Sport | n.V. | ||
31 | Janßen, Janina | Deutsch, Erdkunde | n.V. | ||
32 | Jasper-Kock, Karin | Deutsch, Mathematik | 7c | n.V. | |
33 | Kallabis-Lex, Lara | Latein, ev. Religion | n.V. | ||
34 | Kathemann, Kathrin | Mathematik, kath. Religion | 9c | n.V. | |
35 | Kersting, Rita | Biologie, Englisch | Q2 | n.V. | |
36 | Kiehle, Katharina | Französisch, Sport | n.V. | ||
37 | Kinder, Jonas | Mathematik, Sport | 6c | n.V. | |
38 | Kirchert, Dr. Kay-Uwe | Musik, Kunst, Mathematik | n.V. | ||
39 | Klees, Wibke | Deutsch, ev. Religion | 9e | n.V. | |
40 | Klem, Robert | Mathematik, Kunst, Informatik | 8e | n.V. | |
41 | Köster, Katrin | Englisch, Sport | n.V. | ||
42 | Kolbe, Ulrich | Biologie, Sport | 7d | n.V. | |
43 | Krogoll, Kristof | Musik, Biologie | n.V. | ||
44 | Kromus, Eveline | Biologie, kath. Religion, Latein | n.V. | ||
45 | Kukuk, Anette | Mathematik, ev. Religion | n.V. | ||
46 | Lauff, Petra | ev. Religion, Hauswirtschaft | 8e | n.V. | |
47 | Lübbering, Melanie | Deutsch, Hauswirtschaft | 10b | n.V. | |
48 | Manthuruthil, Jaisy | Deutsch, Niederländisch, Englisch | 5c | n.V. | |
49 | May, Anika | Mathematik, ev. Religion | 6a | n.V. | |
50 | Merkelbach, Sven | Englisch, Biologie, Niederländisch | Q2 | n.V. | |
51 | Merkes, Fabian | Sport, Englisch | 7e | n.V. | |
52 | Mertens, Anna-Lena | Deutsch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
53 | Mertsch, Christina | Mathe, Geschichte | 10a | n.V. | |
54 | Meyer, Bianca | Erdkunde, Sport, Mathematik | 6e | n.V. | |
55 | Meyer, Hendrik | Deutsch, Mathematik, Geschichte | 7a | n.V. | |
56 | Michalzik, Manuel | Biologie, Sport | 5d | n.V. | |
57 | Mielimaka, Anna | Deutsch, Biologie | 6d | n.V. | |
58 | Möllmann, Edgar | Mathematik, Musik, Orchester, Informatik | 5b | n.V. | |
59 | Neumann, Tim-Frederic | Sport, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
60 | Niedrich, Jessica | Mathematik, Physik | n.V. | ||
61 | Nienhoff, Ute | Mathematik, kath. Religion, Pädagogik | 10d | n.V. | |
62 | Niklas-Janas, Kerstin | Biologie, Chemie, NW | n.V. | ||
63 | Nottinger, Dr. Isabel | Deutsch, Englisch | 5a | n.V. | |
64 | Oberhoff, Sarah | Biologie, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
65 | Oberkinkhaus, Ellen | Deutsch, Naturwissenschaften, Biologie | 10e | n.V. | |
66 | Obrecht, Tobias | Mathematik, Geschichte | n.V. | ||
67 | Olek, Ramona | DaZ | n.V. | ||
68 | Pehl, Annika | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
69 | Pleschka, Ramona | Französisch, Spanisch | n.V. | ||
70 | Plietker, Stephan | Mathematik, Physik | n.V. | ||
71 | Pöll, Ulrike | Chemie, Englisch | n.V. | ||
72 | Prause, Dennis | Latein, ev. Religion | 10b | n.V. | |
73 | Prause, Melanie | Englisch, Geschichte | 7d | n.V. | |
74 | Rastfeld, Gerhard | Sozialpädagogik | n.V. | ||
75 | Rohmert, Christian | Mathematik, Technik, Informatik | 6d | n.V. | |
76 | Röhr, Kalojan-Rainer | Physik, Technik | 10d | n.V. | |
77 | Röttger, Kathrin | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
78 | Rüdiger, Maria | Deutsch, Sozialwissenschaften | 5e | n.V. | |
79 | Sadowski, Bianca | Biologie, Chemie, NW, Englisch | 10c | n.V. | |
80 | Schneidereit, Madlen | Niederländisch, ev. Religion | 6c | n.V. | |
81 | Schönberger, Bert | Englisch, Deutsch | 10d | n.V. | |
82 | Schoppe, Julia | Englisch, Philosophie | 6e | n.V. | |
83 | Schwuchow, Lea | Englisch, Biologie | n.V. | ||
84 | Seidler, Simone | Deutsch, kath. Religion | 9b | n.V. | |
85 | Siepmann, Anna | Deutsch, kath. Religion | n.V. | ||
86 | Skorupa, Merle | Biologie, Englisch | 8c | n.V. | |
87 | Sobiech, Christine | Mathematik, Französisch | Q1 | n.V. | |
88 | Sondern, Ariane | Deutsch, Biologie | EF | n.V. | |
89 | Spellerberg, Christina | Deutsch, Musik, ELS-Chor | 5d | n.V. | |
90 | Spyrou, Susanne | DaZ, Hauswirtschaft | n.V. | ||
91 | Steiner, Birgit | Mathematik, Sport | 5c | n.V. | |
92 | Temp, Steffen | Erdkunde, Biologie, Chemie | 7c | n.V. | |
93 | Tenter, Philipp | Englisch, Geschichte | 8a | n.V. | |
94 | Thein, Stefan | Mathematik, Physik, Informatik | 5a | n.V. | |
95 | Trabert, Greta Maria | Kunst | n.V. | ||
96 | Trost, Matthias | Biologie, Chemie | n.V. | ||
97 | Underberg , Christina | Physik, Sozialwissenschaften | 8a | n.V. | |
98 | Vollmark, Katja | Kunst, Biologie | 7b | n.V. | |
99 | Weber, Felix | Mathematik, Sport | Q1 | n.V. | |
100 | Wegner, Martin | Englisch, Philosophie, Pädagogik | 9b | n.V. | |
101 | Weiße, Heike | Biologie, ev. Religion | n.V. | ||
102 | Weiße, Markus | Chemie, Geschichte | n.V. | ||
103 | Wichmann, Sabina | Kunst, Sozialwissenschaften | EF | n.V. | |
104 | Wiesmann, Jennifer | Englisch, Musik | 6b | n.V. | |
105 | Wirtz, Andreas | Mathematik, Sport, Technik, Pädagogik | 6b | n.V. | |
106 | Wirtz, Diane | Englisch, kath. Religion | n.V. | ||
107 | Witting, Achim | Erdkunde, Sport | 9a | n.V. | |
108 | Zerhusen, Anna | Deutsch, Geschichte | 9d | n.V. |
Unsere Schulklassen 2022/2023:
Klasse | Raum | Klassenlehrer(in) | Stellvertretende Klassenleitung |
5a | A 206 | Frau Dr. Nottinger | Herr Thein |
5b | A 207 | Herr Möllmann |
Frau Höckelmann |
5c | A 204 | Frau Manthuruthil | Frau Steiner |
5d | A 205 | Frau Spellerberg | Herr Michalzik |
5e | A 201 | Frau Berg | Frau Rüdiger |
6a | D 101 | Frau May | Herr Birkholz |
6b | D 102 | Frau Wiesmann |
Herr Wirtz |
6c | D 103 | Herr Kinder |
Frau Schneidereit |
6d | D 105 | Frau Mielimaka |
Herr Rohmert |
6e | D 106 | Frau Meyer | Frau Schoppe |
7a | D 202 | Herr Meyer | Frau Baf-Goral |
7b | D 203 | Frau Ammendolea |
Frau Vollmark |
7c | D 204 | Herr Temp | Frau Jasper-Kock |
7d | D 205 | Herr Kolbe | Frau Prause |
7e | D 206 | Frau Czechleba | Herr Merkes |
8a | D 104 | Herr Tenter |
Frau Underberg |
8b | C 212 | Frau Aydin |
Frau Bergmann |
8c | C 107 | Frau Kiehle | Frau Skorupa |
8d | C 108 | Frau Bransdor | Herr Ahr |
8e | A 203 | Herr Klem | Frau Lauff |
9a | B 202 | Herr Witting | Frau Herbstritt |
9b | C 213 | Frau Seidler | Herr Wegner |
9c | B 201 | Frau Kathemann |
Herr Göttsching |
9d | C 207 | Herr Heister | Frau Zerhusen |
9e | D 201 | Frau Klees | Herr Birkholz |
10a | B 203 | Herr Bulinski | Frau Mertsch |
10b | C 211 | Herr Prause | Frau Lübbering |
10c | C 204 | Frau Brandt | Frau Sadowski |
10d | C 202 | Herr Schönberger | Frau Nienhoff |
10e | A 202 | Frau Depker | Frau Oberkinkhaus |
EF | Frau Wichmann | Frau Sondern | |
Q1 | Frau Sobiech | Herr Weber | |
Q2 | Frau Kersting | Herr Merkelbach |