Elternvertretung
Schuljahr 2019/2020
Schulpflegschaft
Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter
Name | Klasse |
Vorsitzende/r: | |
Hr. Katzenberger | 10b, Q2 |
stellv. Vorsitzende/r: | |
Fr. Haase | 8c, 10a |
Fr. Sporkmann | 7e, 10b |
Fr. Grasedieck | 8e |
Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz
Name | Klasse |
gewählte Mitglieder: | |
Hr. Katzenberger | 10b, Q2 |
Fr. Haase | 8c, 10a |
Fr. Sporkmann | 7e, 10b |
Fr. Grasedieck | 8e |
Hr. Endraß | EF |
Fr. Romswinkel | 6e |
stellvertretende Mitglieder: | |
Fr. Wolf-Pasterkamp | 6e |
Fr. Prystawik | 7b, Q1 |
Fr. Hemmert | 8b |
Fr. Sander | 8d |
Fr. Backhaus-Berger | 9e |
Fr. Triptrap | 9d, EF |
Wahl der Mitglieder des Teilkonferenz der Lehrerkonferenz
Name | Klasse |
gewählte Vertreter/in: | |
Fr. Prystawik | 7b, Q1 |
gewählte Stellvertreterin: | |
Fr. Haase | 8c, 10a |
Wahl der Mitglieder des Mensaausschusses
Name | Klasse |
gewählte Vertreter/in: | |
Kirsten Hemmert | 8b |
Claudia Sofke | 10a |
Ausschuss Qualitätsanalyse
Name | Klasse |
gewählte Vertreter/in: | |
Sylvia Haase | 10a, 8c |
OliverKatzenberger | 10b, Q2 |
Elternvertreter in den Fachkonferenzen
Fach | Name | Klasse |
Deutsch | Christian Hochstrat | EF |
Christiane Oberwinster | 7b | |
Mathematik | Hans-Gerhard Endraß | EF |
Kathrin Lucas | 5d | |
Englisch | Maria Kowalsky | 7d |
Beate Rottbeck-Olbert | EF | |
Französisch | Frau Wolf-Pasterkamp | 6e |
Latein | ./. | |
Niederländisch | Kitty Wagner-Weetink | 5b, 7b |
Kunst | Norina Kreusel | EF |
Oliver Katzenberger | ||
Musik | Kerstin Karthaus | 7b |
Biologie | Kerstin Karthaus | 7b |
Chemie | ./. | |
Physik | Hans-Gerhard Endraß | EF |
Naturwissenschaften | Kitty Wagner-Weetink | 5b,7b |
Kerstin Karthaus | 7b | |
Informatik | Andreas Grobe | 6d |
Geschichte | Michael Krah | 7b |
Carmen Schulte | EF | |
Politik | Christoph Gillessen | 7a |
Maria Crepaz | 7c, 7d | |
Erdkunde | Kirsten Hemmert | 8b |
Pädagogik | ./. | |
Philosophie | ./. | |
Wirtschaftsl./ SoWi | ./. | |
Hauswirtschaft | Alexandra Groß | 5e |
Fr. Haase | 8c, 10a | |
Technik | ./. | |
Religionslehre | ./. | |
Sport | Fr. Sander | 8d |
Inklusion | Fr. Romswinkel | 6e |
Fr. Martens | 7e, 9d |
Hoh, 19.09.2019