Kollegium und Klassen
Stand: 25.08.2025
Bild vom 21.08.2024
Name, Vorname | Unterrichtsfächer / Angebote | Klassenleitung | Stellvertr. Klassenleitung | Sprechstunde | |
1 | Ahr, Heike | Chemie, Mathematik | n.V. | ||
2 | Ahr, Torsten | Chemie, Mathematik | 5e | n.V. | |
3 | Ammendolea, Jana | Deutsch, Sozialwissenschaften | 10b | n.V. | |
4 | Aydin, Safiye | Deutsch, Französisch | 8a | n.V. | |
5 | Baf-Goral, Kristina | Musik, Erdkunde | 7b | n.V. | |
6 | Becker, Matthias | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
7 | Berg, Anna | Sozialwissenschaften, kath. Religion | 8e | n.V. | |
8 | Bergmann, Nadine | Deutsch, Biologie | 6b | n.V. | |
9 | Birkholz, Mirko | Mathe, Sport, Physik | 9a | n.V. | |
10 | Bongers, Neele | Englisch, Niederländisch | 5c | n.V. | |
11 | Brandt, Claudia | Deutsch, Pädagogik, Biologie, NW | 7c | n.V. | |
12 | Bransdor, Katja | Deutsch, Geschichte | 5e | n.V. | |
13 | Bulinski, Dennis | Englisch, Sozialwissenschaften | 7a | n.V. | |
14 | Cirnigliaro, Alessio | Geschichte, Mathematik | n.V. | ||
15 | Czechleba, Sandra | Deutsch, Geschichte | 10e | n.V. | |
16 | Drobny, Tobias | Deutsch, Technik | n.V. | ||
17 | Droste, Christoph | Englisch, Französisch, Biologie | n.V. | ||
18 | Eisenblätter, Eric | Sozialarbeiter | n.V. | ||
19 | Fannasch, Silas | Biologie, Sport | n.V. | ||
20 | Fellendorf, Holger | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
21 | Förster, Annette | Englisch, Sport, Latein | n.V. | ||
22 | Giese, Svenja | Deutsch, ev. Religion | 6e | n.V. | |
23 | Gotsmann, Marie Claire | Erdkunde, Deutsch, Hauswirtschaft, Kunst | n.V. | ||
24 | Göttsching, Julius | Erdkunde, Sozialwissenschaften | 6c | n.V. | |
25 | Grootens, Lilian | Deutsch, Geschichte | 8c | n.V. | |
26 | Güngör, Halime | Mathe | n.V. | ||
27 | Heister, Kai | Erdkunde, Geschichte | Q1 | n.V. | |
28 | Henze, Henning | Technik, Mathematik | n.V. | ||
29 | Herbstritt, Stephanie | Kunst, Chemie, WP | 6a | n.V. | |
30 | Hingst, Pascal | Deutsch, Sport | n.V. | ||
31 | Höckelmann, Svenia | ev. Religion, Latein | 8b | n.V. | |
32 | Jacobi, Miriam | Englisch, Geschichte | 5d | n.V. | |
33 | Jansen, Claudia | Musik, Sport | n.V. | ||
34 | Jansen, Ricarda | Deutsch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
35 | Kajdan, Maurice | Geschichte, Sozialwissenschaften | 5c | n.V. | |
36 | Kathemann, Kathrin | Mathematik, kath. Religion | 6c | n.V. | |
37 | Kersting, Rita | Biologie, Englisch | Q2 | n.V. | |
38 | Kiehle, Katharina | Französisch, Sport | 7d | n.V. | |
39 | Kinder, Jonas | Mathematik, Sport | 9c | n.V. | |
40 | Kirchert, Dr. Kay-Uwe | Musik, Kunst, Mathematik | n.V. | ||
41 | Klees, Wibke | Deutsch, ev. Religion | 9b | n.V. | |
42 | Klem, Robert | Mathematik, Kunst, Informatik | n.V. | ||
43 | Klimczuk, Sandra | Englisch, kath. Religion | 6e | n.V. | |
44 | Kolbe, Ulrich | Biologie, Sport | 10d | n.V. | |
45 | Krogoll, Kristof | Musik, Biologie | 5d | n.V. | |
46 | Kukuk, Anette | Mathematik, ev. Religion | n.V. | ||
47 | Lübbering, Melanie | Deutsch, Hauswirtschaft | 7e | n.V. | |
48 | Mallonn, Lilli | Deutsch, Niederländisch | 8d | n.V. | |
49 | Manthuruthil, Jaisy | Deutsch, Niederländisch, Englisch | 6c | n.V. | |
50 | May, Anika | Mathematik, ev. Religion | 9a | n.V. | |
51 | Merkelbach, Sven | Englisch, Biologie, Niederländisch | Q2 | n.V. | |
52 | Merkes, Fabian | Sport, Englisch | 10e | n.V. | |
53 | Mertsch, Christina | Mathe, Geschichte | 7a | n.V. | |
54 | Meyer, Bianca | Erdkunde, Sport, Mathematik | 9e | n.V. | |
55 | Meyer, Hendrik | Deutsch, Mathematik, Geschichte | 7b | n.V. | |
56 | Michalzik, Manuel | Biologie, Sport | 5b | n.V. | |
57 | Mielimaka, Anna | Deutsch, Biologie | 9d | n.V. | |
58 | Möllmann, Edgar | Mathematik, Musik, Orchester, Informatik | 6d | n.V. | |
59 | Näsemann, Luisa | Erdkunde, Biologie | 9d | 9c | n.V. |
60 | Niedrich, Jessica | Mathematik, Physik | 10a | n.V. | |
61 | Nienhoff, Ute | Mathematik, kath. Religion, Pädagogik | 10c | n.V. | |
62 | Niklas-Janas, Kerstin | Biologie, Chemie, NW | n.V. | ||
63 | Nottinger, Dr. Isabel | Deutsch, Englisch | 5a | n.V. | |
64 | Obrecht, Tobias | Mathematik, Geschichte | n.V. | ||
65 | Otte, Justin | Deutsch, Geschichte | n.V. | ||
66 | Paßner, Vanessa | Mathematik, Sport | n.V. | ||
67 | Pehl, Annika | Gemeinsames Lernen | n.V. | ||
68 | Pleschka, Ramona | Französisch, Spanisch | n.V. | ||
69 | Plietker, Stephan | Mathematik, Physik | 8c | n.V. | |
70 | Post, Antonia | Chemie, Mathematik | 9d | n.V. | |
71 | Prause, Dennis | Latein, ev. Religion | 7e | n.V. | |
72 | Prause, Melanie | Englisch, Geschichte | 10d | n.V. | |
73 | Rastfeld, Gerhard | Sozialpädagogik | n.V. | ||
74 | Ridderbusch, Timo | Sport, Deutsch | 9d | 9c | n.V. |
75 | Rohmert, Christian | Mathematik, Technik, Informatik | n.V. | ||
76 | Röttger, Kathrin | Deutsch, Geschichte | 10a | n.V. | |
77 | Rüdiger, Maria | Deutsch, Sozialwissenschaften | 8e | n.V. | |
78 | Sadowski, Bianca | Biologie, Chemie, NW, Englisch | 7c | n.V. | |
79 | Schneidereit, Madlen | Niederländisch, ev. Religion | 9c | n.V. | |
80 | Schönberger, Bert | Englisch, Deutsch | 10c | n.V. | |
81 | Schoppe, Julia | Englisch, Philosophie | 9e | n.V. | |
82 | Schug, Jennifer | DaZ | n.V. | ||
83 | Seidler, Simone | Deutsch, kath. Religion | 6d | n.V. | |
84 | Sieger, Niklas | Englisch, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
85 | Skorupa, Merle | Biologie, Englisch | 7d | n.V. | |
86 | Sobiech, Christine | Mathematik, Französisch | Q1 | n.V. | |
86 | Sondern, Ariane | Deutsch, Biologie | EF | n.V. | |
88 | Spellerberg, Christina | Deutsch, Musik, ELS-Chor | 5b | n.V. | |
89 | Spyrou, Susanne | DaZ, Hauswirtschaft | n.V. | ||
90 | Temp, Steffen | Biologie, Chemie, Erdkunde | n.V. | ||
91 | Tenter, Philipp | Englisch, Geschichte | 8a | n.V. | |
92 | Thein, Stefan | Mathematik, Physik, Informatik | 5a | n.V. | |
93 | Trabert, Greta Maria | Kunst | n.V. | ||
94 | Trost, Matthias | Biologie, Chemie | n.V. | ||
95 | Underberg , Christina | Physik, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
96 | Vollmark, Katja | Kunst, Biologie | 10b | n.V. | |
97 | Wagner, Thomas | Technik | n.V. | ||
98 | Weber, Felix | Mathematik, Sport | EF | n.V. | |
99 | Wegner, Martin | Englisch, Philosophie, Pädagogik | 8b | n.V. | |
100 | Weiße, Heike | Biologie, ev. Religion | n.V. | ||
101 | Weiße, Markus | Chemie, Geschichte | 10d | n.V. | |
102 | Weikinn, Patrick | Deutsch, Philosophie | n.V. | ||
103 | Wichmann, Sabina | Kunst, Sozialwissenschaften | n.V. | ||
104 | Wiesmann, Jennifer | Englisch, Musik | 6b | n.V. | |
105 | Wirtz, Andreas | Mathematik, Sport, Technik, Pädagogik | 9b | n.V. | |
106 | Wirtz, Diane | Englisch, kath. Religion | 8d | n.V. | |
107 | Witting, Achim | Erdkunde, Sport | n.V. | ||
108 | Zerhusen, Anna | Deutsch, Geschichte | 6a | n.V. |
Unsere Schulklassen 2025/2026:
Klassen | Raum | Klassenlehrer(in) | Stellvertretende Klassenleitung |
5a | A 206 | Herr Tenter | Frau Underberg |
5b | A 207 | Frau Spellerberg | Herr Michalzik |
5c | A 204 | Herr Kaydan | Frau Bongers |
5d | A 205 | Frau Jacobi | Herr Krogoll |
5e | A 203 | Frau Bransdor | Herr Ahr |
6a | D 101 | Frau Zerhusen | Frau Herbstritt |
6b | D 102 | Frau Wiesmann | Frau Bergmann |
6c | D 103 | Frau Kathemann | Frau Manthuruthil |
6d | D 105 | Herr Möllmann | Frau Seidler |
6e | D 106 | Frau Klimczuk | Frau Giese |
7a | D 203 | Herr Bulinski | Frau Mertsch |
7b | D 202 | Herr Meyer | Frau Baf-Goral |
7c | D 204 | Frau Brandt | Frau Sadowski |
7d | D 205 | Frau Skorupa | Frau Kiehle |
7e | D 206 | Herr Prause | Frau Lübbering |
8a | D 104 | Herr Tenter | Frau Aydin |
8b | C 107 | Frau Höckelmann | Herr Wegner |
8c | C 108 | Herr Plietker | Frau Grootens |
8d | C 212 | Frau Wirtz | Frau Mallon |
8e | A 201 | Frau Berg | Frau Rüdiger |
9a | B 202 | Frau May | Herr Birkholz |
9b | D 201 | Herr Wirtz | Frau Klees |
9c | C 207 | Herr Kinder | Frau Mielimaka |
9d | C 213 | Frau Mielimaka | Frau Post |
9e | B 201 | Frau Meyer | Frau Schoppe |
10a | C 211 | Frau Röttger | Frau Niedrich |
10b | C 204 | Frau Vollmark | Frau Ammendolea |
10c | C 202 | Frau Nienhoff | Herr Schönberger |
10d | A 202 | Frau Prause | Herr Weiße |
10e | B 203 | Frau Czechleba | Herr Merkes |
EF | Frau Sondern | Herr Weber | |
Q1 | Frau Sobich | Herr Heister | |
Q2 | Frau Kersting | Herr Merkelbach |